Hole | Par | Hcp | Vit | Gul | Blå | Röd | Orange | |
1 | 5 | 10 | 506 | 487 | 458 | 365 | ||
2 | 4 | 4 | 384 | 350 | 268 | 212 | ||
3 | 4 | 14 | 328 | 328 | 274 | 252 | ||
4 | 4 | 6 | 361 | 332 | 332 | 277 | ||
5 | 3 | 16 | 142 | 104 | 104 | 91 | ||
6 | 4 | 18 | 368 | 295 | 295 | 250 | ||
7 | 4 | 8 | 334 | 294 | 260 | 240 | ||
8 | 3 | 2 | 184 | 155 | 126 | 126 | ||
9 | 4 | 12 | 348 | 348 | 326 | 294 | ||
OUT | 35 | OUT | 2955 | 2693 | 2443 | 2107 | 0 | |
10 | 5 | 3 | 556 | 440 | 440 | 357 | ||
11 | 3 | 9 | 152 | 137 | 126 | 107 | ||
12 | 5 | 13 | 544 | 470 | 445 | 398 | ||
13 | 4 | 15 | 330 | 297 | 279 | 211 | ||
14 | 4 | 1 | 445 | 364 | 325 | 325 | ||
15 | 3 | 7 | 172 | 159 | 122 | 122 | ||
16 | 4 | 17 | 379 | 346 | 346 | 306 | ||
17 | 3 | 5 | 129 | 110 | 110 | 106 | ||
18 | 5 | 11 | 519 | 483 | 437 | 370 | ||
IN | 36 | IN | 3226 | 2806 | 2630 | 2302 | 0 | |
OUT | 35 | OUT | 2955 | 2693 | 2443 | 2107 | 0 | |
TOT | 71 | TOT | 6181 | 5499 | 5073 | 4409 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2024 Mapping Industries