Hole | Par | Hcp | Vit | Gul | Blå | Röd | |
1 | 4 | 11 | 334 | 304 | 274 | 274 | |
2 | 4 | 5 | 350 | 311 | 311 | 277 | |
3 | 3 | 17 | 202 | 152 | 110 | 110 | |
4 | 5 | 3 | 524 | 510 | 430 | 395 | |
5 | 5 | 15 | 488 | 448 | 401 | 361 | |
6 | 4 | 1 | 407 | 360 | 360 | 313 | |
7 | 3 | 13 | 179 | 148 | 106 | 106 | |
8 | 4 | 7 | 315 | 291 | 266 | 199 | |
9 | 4 | 9 | 339 | 331 | 272 | 272 | |
OUT | 36 | OUT | 3138 | 2855 | 2530 | 2307 | |
10 | 4 | 12 | 403 | 354 | 354 | 297 | |
11 | 3 | 16 | 100 | 100 | 100 | 85 | |
12 | 5 | 4 | 474 | 471 | 462 | 371 | |
13 | 5 | 8 | 459 | 427 | 427 | 395 | |
14 | 4 | 2 | 403 | 315 | 315 | 285 | |
15 | 3 | 14 | 153 | 141 | 120 | 94 | |
16 | 5 | 6 | 513 | 497 | 476 | 426 | |
17 | 3 | 18 | 139 | 118 | 105 | 82 | |
18 | 4 | 10 | 364 | 318 | 318 | 253 | |
IN | 36 | IN | 3008 | 2741 | 2677 | 2288 | |
OUT | 36 | OUT | 3138 | 2855 | 2530 | 2307 | |
TOT | 72 | TOT | 6146 | 5596 | 5207 | 4595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2024 Mapping Industries