Hole | Par | Hcp | 59 | 56 | 50 | 44 | 40 | Sponsors |
1 | 5 | 9 | 486 | 444 | 444 | 336 | 336 |
|
2 | 4 | 3 | 417 | 372 | 316 | 316 | 242 |
|
3 | 4 | 13 | 376 | 366 | 310 | 310 | 238 |
|
4 | 3 | 15 | 135 | 129 | 113 | 113 | 113 |
|
5 | 5 | 1 | 508 | 483 | 383 | 383 | 316 |
|
6 | 4 | 5 | 333 | 326 | 326 | 225 | 225 |
|
7 | 4 | 7 | 332 | 320 | 320 | 287 | 198 |
|
8 | 3 | 17 | 131 | 120 | 103 | 103 | 103 |
|
9 | 4 | 11 | 333 | 323 | 323 | 267 | 267 |
|
OUT | 36 | OUT | 3051 | 2883 | 2638 | 2340 | 2038 | |
10 | 4 | 12 | 317 | 298 | 298 | 204 | 204 |
|
11 | 4 | 16 | 327 | 314 | 200 | 200 | 200 |
|
12 | 4 | 4 | 389 | 375 | 278 | 278 | 278 |
|
13 | 4 | 18 | 337 | 326 | 299 | 299 | 235 |
|
14 | 5 | 2 | 415 | 406 | 406 | 346 | 306 |
|
15 | 3 | 14 | 146 | 135 | 135 | 76 | 76 |
|
16 | 4 | 8 | 402 | 388 | 300 | 300 | 254 |
|
17 | 4 | 6 | 345 | 338 | 338 | 277 | 277 |
|
18 | 3 | 10 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 |
|
IN | 35 | IN | 2853 | 2730 | 2354 | 2080 | 1930 | |
OUT | 36 | OUT | 3051 | 2883 | 2638 | 2340 | 2038 | |
TOT | 71 | TOT | 5904 | 5613 | 4992 | 4420 | 3968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2025 Mapping Industries