Hole | Par | Hcp | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sponsors |
1 | 3 | 7 | 139 | 127 | 127 | 114 | 68 | |
2 | 4 | 5 | 369 | 349 | 336 | 286 | 224 | |
3 | 4 | 11 | 359 | 345 | 345 | 293 | 249 | |
4 | 4 | 3 | 354 | 338 | 338 | 271 | 210 | |
5 | 5 | 15 | 493 | 447 | 434 | 361 | 361 | |
6 | 3 | 13 | 205 | 158 | 158 | 96 | 96 | |
7 | 4 | 1 | 395 | 340 | 313 | 236 | 236 | |
8 | 4 | 9 | 413 | 355 | 355 | 296 | 296 | |
9 | 5 | 17 | 496 | 461 | 444 | 362 | 298 | |
OUT | 36 | OUT | 3223 | 2920 | 2850 | 2315 | 2038 | |
10 | 3 | 14 | 139 | 135 | 135 | 116 | 69 | |
11 | 5 | 4 | 515 | 421 | 421 | 372 | 372 | |
12 | 4 | 12 | 416 | 320 | 300 | 228 | 228 | |
13 | 4 | 2 | 403 | 347 | 347 | 280 | 202 | |
14 | 4 | 10 | 364 | 316 | 316 | 245 | 245 | |
15 | 3 | 18 | 170 | 152 | 140 | 126 | 126 | |
16 | 5 | 6 | 480 | 464 | 408 | 358 | 358 | |
17 | 4 | 16 | 361 | 330 | 330 | 289 | 289 | |
18 | 4 | 8 | 407 | 345 | 345 | 276 | 276 | |
IN | 36 | IN | 3255 | 2830 | 2742 | 2290 | 2165 | |
OUT | 36 | OUT | 3223 | 2920 | 2850 | 2315 | 2038 | |
TOT | 72 | TOT | 6478 | 5750 | 5592 | 4605 | 4203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2024 Mapping Industries