| Hole | Par | Hcp | Gul | Röd | Orange | |
| 1 | 5 | 8 | 425 | 385 | 345 | |
| 2 | 4 | 16 | 275 | 220 | 220 | |
| 3 | 4 | 6 | 325 | 275 | 245 | |
| 4 | 4 | 12 | 315 | 245 | 245 | |
| 5 | 3 | 14 | 135 | 105 | 105 | |
| 6 | 4 | 4 | 305 | 255 | 215 | |
| 7 | 4 | 10 | 305 | 235 | 235 | |
| 8 | 4 | 2 | 287 | 228 | 193 | |
| 9 | 3 | 18 | 147 | 111 | 111 | |
| OUT | 35 | OUT | 2519 | 2059 | 1914 | |
| 10 | 4 | 3 | 380 | 320 | 268 | |
| 11 | 3 | 17 | 150 | 130 | 130 | |
| 12 | 4 | 7 | 345 | 295 | 295 | |
| 13 | 3 | 15 | 125 | 115 | 115 | |
| 14 | 4 | 1 | 285 | 250 | 200 | |
| 15 | 5 | 11 | 455 | 385 | 345 | |
| 16 | 4 | 9 | 315 | 265 | 265 | |
| 17 | 3 | 13 | 120 | 100 | 100 | |
| 18 | 5 | 5 | 500 | 430 | 380 | |
| IN | 35 | IN | 2675 | 2290 | 2098 | |
| OUT | 35 | OUT | 2519 | 2059 | 1914 | |
| TOT | 70 | TOT | 5194 | 4349 | 4012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2025 Mapping Industries