Hål | Par | Hcp | 58 | 55 | 50 | 46 | 46 | |
1 | 5 | 5 | 461 | 452 | 444 | 373 | ||
2 | 4 | 9 | 365 | 341 | 306 | 298 | ||
3 | 4 | 13 | 319 | 309 | 252 | 252 | ||
4 | 3 | 17 | 115 | 115 | 115 | 105 | ||
5 | 4 | 3 | 385 | 356 | 304 | 271 | ||
6 | 4 | 11 | 249 | 249 | 239 | 229 | ||
7 | 5 | 1 | 447 | 436 | 426 | 366 | ||
8 | 4 | 7 | 375 | 357 | 346 | 303 | ||
9 | 3 | 15 | 158 | 150 | 123 | 123 | ||
UT | 36 | UT | 2874 | 2765 | 2555 | 2320 | 0 | |
10 | 4 | 10 | 358 | 336 | 328 | 266 | ||
11 | 4 | 14 | 341 | 317 | 271 | 271 | ||
12 | 5 | 4 | 495 | 461 | 382 | 375 | ||
13 | 3 | 16 | 167 | 155 | 135 | 110 | ||
14 | 4 | 8 | 306 | 293 | 282 | 264 | ||
15 | 4 | 2 | 356 | 346 | 304 | 297 | ||
16 | 4 | 6 | 337 | 313 | 304 | 253 | ||
17 | 3 | 18 | 137 | 137 | 123 | 103 | ||
18 | 5 | 12 | 443 | 413 | 364 | 358 | ||
IN | 36 | IN | 2940 | 2771 | 2493 | 2297 | 0 | |
UT | 36 | UT | 2874 | 2765 | 2555 | 2320 | 0 | |
TOT | 72 | TOT | 5814 | 5536 | 5048 | 4617 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2024 Mapping Industries