| Hål | Par | Hcp | 61 | 57 | 48 | 41 | |
| 1 | 4 | 15 | 320 | 305 | 270 | 235 | |
| 2 | 4 | 5 | 326 | 310 | 280 | 225 | |
| 3 | 3 | 17 | 135 | 120 | |||
| 4 | 5 | 3 | 445 | 380 | |||
| 5 | 3 | 11 | 175 | 160 | 130 | 130 | |
| 6 | 4 | 7 | 350 | 320 | 285 | 245 | |
| 7 | 4 | 1 | 360 | 355 | 295 | 195 | |
| 8 | 4 | 13 | 346 | 340 | 275 | 210 | |
| 9 | 5 | 9 | 488 | 465 | 405 | 325 | |
| UT | 36 | UT | 2945 | 2755 | 1940 | 1565 | |
| 10 | 4 | 2 | 428 | 365 | 330 | 265 | |
| 11 | 4 | 6 | 305 | 265 | |||
| 12 | 3 | 18 | 110 | 95 | |||
| 13 | 5 | 8 | 470 | 460 | 385 | 300 | |
| 14 | 5 | 10 | 466 | 465 | 350 | 330 | |
| 15 | 3 | 14 | 180 | 165 | 135 | 135 | |
| 16 | 4 | 12 | 289 | 280 | 250 | 210 | |
| 17 | 4 | 4 | 400 | 385 | 335 | 275 | |
| 18 | 4 | 16 | 348 | 335 | 310 | 210 | |
| IN | 36 | IN | 2996 | 2815 | 2095 | 1725 | |
| UT | 36 | UT | 2945 | 2755 | 1940 | 1565 | |
| TOT | 72 | TOT | 5941 | 5570 | 4035 | 3290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2026 Mapping Industries